
SERVIZI
Implantologia computer guidata
L’implantologia computer-guidata è una tecnica innovativa che rivoluziona il posizionamento degli impianti dentali, garantendo massima precisione e sicurezza. Attraverso software avanzati, viene creata una simulazione 3D della bocca del paziente, permettendo una pianificazione dettagliata dell’intervento. Una guida chirurgica personalizzata consente di inserire gli impianti con un approccio minimamente invasivo, riducendo disagi, tempi di recupero e margine d’errore. Questa tecnologia è ideale per trattamenti complessi e offre risultati estetici e funzionali eccellenti, migliorando l’esperienza del paziente.
Ricerca Scientifica
Il Prof. Francesco Carinci si dedica da anni alla ricerca scientifica ed è autore di numerose pubblicazioni su riviste internazionali, tra cui:

Prof. Francesco Carinci
Medico Chirurgo Spec. in ORL e Chirurgia Maxillo Facciale. Prof. Ordinario di Implantologia Unife
1. | Molecular tools for preventing and improving diagnosis of peri-implant diseases. Carinci F, Romanos GE, Scapoli L. Periodontol 2000. 2019 Oct;81(1):41-47. doi: 10.1111/prd.12281.PMID: 31407432 |
2. | The Impact of Implant-Abutment Connection on Clinical Outcomes and Microbial Colonization: A Narrative Review. Lauritano D, Moreo G, Lucchese A, Viganoni C, Limongelli L, Carinci F.Materials (Basel). 2020 Mar 3;13(5):1131. doi: 10.3390/ma13051131.PMID: 32138368 |
3. | A New Strategy Against Peri-Implantitis: Antibacterial Internal Coating. Carinci F, Lauritano D, Bignozzi CA, Pazzi D, Candotto V, Santos de Oliveira P, Scarano A.Int J Mol Sci. 2019 Aug 9;20(16):3897. doi: 10.3390/ijms20163897.PMID: 31405061 |
4. | Reuterinos() as adjuvant for peri-implant treatment: A pilot study. Lauritano D, Carinci F, Palmieri A, Cura F, Caruso S, Candotto V.Int J Immunopathol Pharmacol. 2019 Jan-Dec;33:2058738419827745. doi: 10.1177/2058738419827745.PMID: 30791748 |
5. | Implant treatment in grafted and native bone in patients affected by ectodermal dysplasia. Grecchi F, Pagliani L, Mancini GE, Zollino I, Carinci F.J Craniofac Surg. 2010 Nov;21(6):1776-80. doi: 10.1097/SCS.0b013e3181f40378.PMID: 21119419 |
6. | Titanium Implants Coated with a Bifunctional Molecule with Antimicrobic Activity: A Rabbit Study. Scarano A, Carinci F, Orsini T, Valbonetti L, Qorri E, Bignozzi CA, Lorusso F.Materials (Basel). 2020 Aug 15;13(16):3613. doi: 10.3390/ma13163613.PMID: 32824141 |
7. | Implant rehabilitation in grafted and native bone in patients affected by ectodermal dysplasia: evaluation of 78 implants inserted in 8 patients. Grecchi F, Zingari F, Bianco R, Zollino I, Casadio C, Carinci F.Implant Dent. 2010 Oct;19(5):400-8. doi: 10.1097/ID.0b013e3181e40609.PMID: 20881811 |
8. | Comparison between implants inserted with and without computer planning and custom model coordination. Danza M, Zollino I, Carinci F.J Craniofac Surg. 2009 Jul;20(4):1086-92. doi: 10.1097/SCS.0b013e3181abb322.PMID: 19521258 |
9. | Retrospective study of 200 immediately loaded implants retaining 50 mandibular overdentures. |
10. | Spiral implants bearing full-arch rehabilitation: analysis of clinical outcome. |
Tutti gli articoli >> |
Fissa un Appuntamento

Crediamo nella comunicazione chiara e onesta.
Forniamo ai nostri pazienti tutte le informazioni necessarie per comprendere i loro trattamenti e prendere decisioni informate riguardo la loro salute dentale.
Chiama ora
+39 0533 713067 (Codigoro)
+39 0533 440375 (Migliarino)